
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品描述
【產(chǎn)品名稱】
【產(chǎn)品顏色】
【產(chǎn)品材質】
【產(chǎn)品尺寸】按需定制
特點
優(yōu)異的透明性:適用于需要高透明度的應用。
環(huán)保合規(guī):滿足鹵素、RoHS、REACH等環(huán)保法規(guī)要求。
結構特征:
無
主要參數(shù)
### 技術參數(shù)
密度:1.8 g/m3
吸水率:0.25%
Tg(DSC):120℃
基板透光率:90%
產(chǎn)品工藝
運輸與儲存
應用場合
消費電子后蓋:如手機和平板電腦的透明后蓋。
LED顯示屏:在顯示技術中提供透明支撐結構。
下載PDF
產(chǎn)品構成:由自主開發(fā)特種環(huán)氧樹脂配方、玻璃纖維布組成
主要特性:優(yōu)異的透明性、滿足無鹵、REACH、Rohs等環(huán)保法規(guī)要求
主要應用:消費電子后蓋,LED顯示屏等領域
檢測項目 | 條件/單位 | 0.10 H/H(絕緣層)典型值 | |
顏色 | / | 透明 | |
厚度 | mm | 0.14 | |
鹵素 | PPM | Cl<900,Br<900,C+Br<1500 | |
吸水率 | % | 0.35 | |
Tg(DSC) | ℃ | 122 | |
基板透光率 | % | 90 | |
剝離強度 | N/mm | 0.7 | |
拉伸強度 | 徑向 | Mpa | 352 |
緯向 | 329 | ||
檢測項目 | 單位 | ||||
H10-4*2116 | LS5120T3-4*1078 | LS5120T3-4*21116 | |||
密度 | g/m3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
吸水率 | % | 0.25 | 0.35 | 0.31 | |
Tg(DSC) | ℃ | 120 | 121 | 121 | |
光透射率 | % | 85 | 89 | 88 | |
霧度 | % | 90 | 6 | 11 | |
彎曲強度 | 徑向 | Mpa | 600 | 500 | 600 |
緯向 | 500 | 450 | 500 | ||
彎曲模量 | 徑向 | Mpa | 25 | 19 | 26 |
緯向 | 22 | 17 | 23 | ||
拉伸強度 | 徑向 | Mpa | 400 | 350 | 400 |
緯向 | 350 | 330 | 350 | ||
Dk(2.5GHz) | / | 4.2 | 3.8 | 4.2 | |
Df(2.5GHz) | / | 0.020 | 0.024 | 0.021 | |
備注:0.4mm透明玻纖板典型值。 | |||||
產(chǎn)品描述
【產(chǎn)品名稱】
【產(chǎn)品顏色】
【產(chǎn)品材質】
【產(chǎn)品尺寸】按需定制
特點
優(yōu)異的透明性:適用于需要高透明度的應用。
環(huán)保合規(guī):滿足鹵素、RoHS、REACH等環(huán)保法規(guī)要求。
結構特征:
無
主要參數(shù)
### 技術參數(shù)
密度:1.8 g/m3
吸水率:0.25%
Tg(DSC):120℃
基板透光率:90%
產(chǎn)品工藝
運輸與儲存
應用場合
消費電子后蓋:如手機和平板電腦的透明后蓋。
LED顯示屏:在顯示技術中提供透明支撐結構。
下載PDF
產(chǎn)品構成:由自主開發(fā)特種環(huán)氧樹脂配方、玻璃纖維布組成
主要特性:優(yōu)異的透明性、滿足無鹵、REACH、Rohs等環(huán)保法規(guī)要求
主要應用:消費電子后蓋,LED顯示屏等領域
檢測項目 | 條件/單位 | 0.10 H/H(絕緣層)典型值 | |
顏色 | / | 透明 | |
厚度 | mm | 0.14 | |
鹵素 | PPM | Cl<900,Br<900,C+Br<1500 | |
吸水率 | % | 0.35 | |
Tg(DSC) | ℃ | 122 | |
基板透光率 | % | 90 | |
剝離強度 | N/mm | 0.7 | |
拉伸強度 | 徑向 | Mpa | 352 |
緯向 | 329 | ||
檢測項目 | 單位 | ||||
H10-4*2116 | LS5120T3-4*1078 | LS5120T3-4*21116 | |||
密度 | g/m3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
吸水率 | % | 0.25 | 0.35 | 0.31 | |
Tg(DSC) | ℃ | 120 | 121 | 121 | |
光透射率 | % | 85 | 89 | 88 | |
霧度 | % | 90 | 6 | 11 | |
彎曲強度 | 徑向 | Mpa | 600 | 500 | 600 |
緯向 | 500 | 450 | 500 | ||
彎曲模量 | 徑向 | Mpa | 25 | 19 | 26 |
緯向 | 22 | 17 | 23 | ||
拉伸強度 | 徑向 | Mpa | 400 | 350 | 400 |
緯向 | 350 | 330 | 350 | ||
Dk(2.5GHz) | / | 4.2 | 3.8 | 4.2 | |
Df(2.5GHz) | / | 0.020 | 0.024 | 0.021 | |
備注:0.4mm透明玻纖板典型值。 | |||||
